LOT 09/1400-1425 AU 24 GFL-422 GANUS FAMILY LOFT [TEAM A] - 1425
Fancier: | GANUS FAMILY LOFT [TEAM A] |
Country: | United States |
Ends: | 10/02/2025 19:50:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 32,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | AU 24 GFL-422 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1479-1501 ZA 24 JJJ-81 TRIPLE J LOFTS [TEAM B] - 1480
Fancier: | TRIPLE J LOFTS [TEAM B] |
Country: | South Africa |
Ends: | 10/02/2025 19:20:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 2,500 THB |
Family Tree: | N/A |
Ring number: | ZA 24 JJJ-81 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1503-1535 ZA 24 JJJ-38 TRIPLE J LOFTS [TEAM A] - 1513
Fancier: | TRIPLE J LOFTS [TEAM A] |
Country: | South Africa |
Ends: | 10/02/2025 19:10:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 2,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | ZA 24 JJJ-38 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1503-1535 QAT 24-9653 UMM BIRKA LOFT [TEAM C] - 1509
Fancier: | UMM BIRKA LOFT [TEAM C] |
Country: | Qatar |
Ends: | 10/02/2025 19:10:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 12,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | QAT 24-9653 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1479-1501 QAT 24-9390 UMM BIRKA LOFT [TEAM C] - 1501
Fancier: | UMM BIRKA LOFT [TEAM C] |
Country: | Qatar |
Ends: | 10/02/2025 19:20:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 7,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | QAT 24-9390 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1503-1535 QAT 24-9359 UMM BIRKA LOFT [TEAM B] - 1518
Fancier: | UMM BIRKA LOFT [TEAM B] |
Country: | Qatar |
Ends: | 10/02/2025 19:10:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 4,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | QAT 24-9359 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1450-1478 QAT 24-9286 UMM BIRKA LOFT [TEAM C] - 1478
Fancier: | UMM BIRKA LOFT [TEAM C] |
Country: | Qatar |
Ends: | 10/02/2025 19:30:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | QAT 24-9286 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1376-1399 BE 24-6064799 MONICK NYS PIGEONS - 1398
Fancier: | MONICK NYS PIGEONS |
Country: | Belgium |
Ends: | 10/02/2025 20:00:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 4,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 24-6064799 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1426-1449 BE 24-3069500 EMIEL DENYS-DINA SIERENS [TEAM B] - 1448
Fancier: | EMIEL DENYS-DINA SIERENS [TEAM B] |
Country: | Belgium |
Ends: | 10/02/2025 19:40:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 4,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 24-3069500 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1536-1560 BULGARIA 24-45454 PETAR & KIRIL RAPONSKI [TEAM A] - 1560
Fancier: | PETAR & KIRIL RAPONSKI [TEAM A] |
Country: | Bulgaria |
Ends: | 10/02/2025 19:00:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 2,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BULGARIA 24-45454 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1400-1425 BULGARIA 24-45477 PETAR & KIRIL RAPONSKI [TEAM A] - 1411
Fancier: | PETAR & KIRIL RAPONSKI [TEAM A] |
Country: | Bulgaria |
Ends: | 10/02/2025 19:50:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 0 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BULGARIA 24-45477 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1376-1399 DV 0187-24-7283 HEROES OF THE SKY [TEAM A] - 1376
Fancier: | HEROES OF THE SKY [TEAM A] |
Country: | Germany |
Ends: | 10/02/2025 20:00:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | DV 0187-24-7283 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1400-1425 ZA 24 SAMUEL LOFTS-416 SAMUELS LOFT [TEAM A] - 1419
Fancier: | SAMUELS LOFT [TEAM A] |
Country: | South Africa |
Ends: | 10/02/2025 19:50:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 0 THB |
Family Tree: | N/A |
Ring number: | ZA 24 SAMUEL LOFTS-416 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1372-1375 ZA 24 LECHELLE LOFTS-122 SAMUELS LOFT [TEAM A] - 1372
Fancier: | SAMUELS LOFT [TEAM A] |
Country: | South Africa |
Ends: | 10/02/2025 20:10:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 0 THB |
Family Tree: | N/A |
Ring number: | ZA 24 LECHELLE LOFTS-122 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1372-1375 ZA 24 SAMUEL LOFTS-418 SAMUELS LOFT [TEAM A] - 1375
Fancier: | SAMUELS LOFT [TEAM A] |
Country: | South Africa |
Ends: | 10/02/2025 20:10:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 0 THB |
Family Tree: | N/A |
Ring number: | ZA 24 SAMUEL LOFTS-418 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1479-1501 ZA 24 SAMUEL LOFTS-452 SAMUELS LOFT [TEAM A] - 1483
Fancier: | SAMUELS LOFT [TEAM A] |
Country: | South Africa |
Ends: | 10/02/2025 19:20:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 2,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | ZA 24 SAMUEL LOFTS-452 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1536-1560 DV 018-24-31 TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER [TEAM C] - 1543
Fancier: | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER [TEAM C] |
Country: | Germany |
Ends: | 10/02/2025 19:00:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 2,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | DV 018-24-31 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1426-1449 BE 24-4091360 FLOREA SORIN [TEAM C] - 1447
Fancier: | FLOREA SORIN [TEAM C] |
Country: | Romania |
Ends: | 10/02/2025 19:40:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,000 THB |
Family Tree: | N/A |
Ring number: | BE 24-4091360 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1479-1501 BE 24-4090846 FLOREA SANTINO SORIN [TEAM C] - 1489
Fancier: | FLOREA SANTINO SORIN [TEAM C] |
Country: | Romania |
Ends: | 10/02/2025 19:20:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 2,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 24-4090846 |
Color: | |
Gender: | |
LOT 09/1400-1425 BE 24-4090745 FLOREA SANTINO SORIN [TEAM A] - 1405
Fancier: | FLOREA SANTINO SORIN [TEAM A] |
Country: | Romania |
Ends: | 10/02/2025 19:50:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 24-4090745 |
Color: | |
Gender: | |