LOT 03/701-720 ZA 22-JJJ-103 TRIPLE J LOFTS TEAM A - Rank 701
Fancier: | TRIPLE J LOFTS TEAM A |
Country: | South Africa |
Ends: | 31/01/2023 19:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 25,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | ZA 22-JJJ-103 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/701-720 NL 22-8572558 TEAM GPS TEAM A - Rank 712
Fancier: | TEAM GPS TEAM A |
Country: | Netherlands |
Ends: | 31/01/2023 19:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 12,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | NL 22-8572558 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/701-720 DV 08592-22-714 PIGEON24 TEAM A - Rank 718
Fancier: | PIGEON24 TEAM A |
Country: | Germany |
Ends: | 31/01/2023 19:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 5,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | DV 08592-22-714 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/721-740 BE 22-4100603 FLOREA SANTINO SORIN TEAM B - Rank 721
Fancier: | FLOREA SANTINO SORIN TEAM B |
Country: | Romania |
Ends: | 31/01/2023 19:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-4100603 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/721-740 BE 22-6031178 DE BELSER RACING PIGEONS - Rank 739
Fancier: | DE BELSER RACING PIGEONS |
Country: | Belgium |
Ends: | 31/01/2023 19:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-6031178 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/721-740 DV 02241-22-270 ALP RACE TEAM TEAM A - Rank 740
Fancier: | ALP RACE TEAM TEAM A |
Country: | Switzerland |
Ends: | 31/01/2023 19:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 18,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | DV 02241-22-270 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/741-760 BE 22-2123014 TEAM DE MUYLDER-MOONS BELGIUM - Rank 746
Fancier: | TEAM DE MUYLDER-MOONS BELGIUM |
Country: | Belgium |
Ends: | 31/01/2023 19:30 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-2123014 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/741-760 BE 22-3109278 DINA SIERENS TEAM A - Rank 750
Fancier: | DINA SIERENS TEAM A |
Country: | Belgium |
Ends: | 31/01/2023 19:30 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 3,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-3109278 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/741-760 PL 0231-22-3376 MAZIARZ RACING TEAM B - Rank 753
Fancier: | MAZIARZ RACING TEAM B |
Country: | Poland |
Ends: | 31/01/2023 19:30 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 4,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | PL 0231-22-3376 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/741-760 BE 22-4100651 TEAM FLOREA SORIN-KITCHENBRAND TEAM A - Rank 760
Fancier: | TEAM FLOREA SORIN-KITCHENBRAND TEAM A |
Country: | Romania |
Ends: | 31/01/2023 19:30 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 5,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-4100651 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/761-780 BE 22-6031555 DE BELSER RACING PIGEONS - Rank 767
Fancier: | DE BELSER RACING PIGEONS |
Country: | Belgium |
Ends: | 31/01/2023 19:45 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 5,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-6031555 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/761-780 BE 22-4053584 PIGEON24 TEAM A - Rank 775
Fancier: | PIGEON24 TEAM A |
Country: | Germany |
Ends: | 31/01/2023 19:45 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 18,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-4053584 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/761-780 BE 22-4100684 TEAM FLOREA SORIN-KITCHENBRAND TEAM C - Rank 779
Fancier: | TEAM FLOREA SORIN-KITCHENBRAND TEAM C |
Country: | Romania |
Ends: | 31/01/2023 19:45 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 4,500 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | BE 22-4100684 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/781-800 DV 01367-22-582 THORSTEN BLANK TEAM A - Rank 799
Fancier: | THORSTEN BLANK TEAM A |
Country: | Germany |
Ends: | 31/01/2023 20:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 22,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | DV 01367-22-582 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/781-800 DV 00507-22-2738 ALFONS KLAAS TEAM A - Rank 800 (accidentally at chest)
Fancier: | ALFONS KLAAS TEAM A |
Country: | Germany |
Ends: | 31/01/2023 20:00 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 11,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | DV 00507-22-2738 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/801-820 AU GFL 22-872 GANUS FAMILY LOFT TEAM A - Rank 802
Fancier: | GANUS FAMILY LOFT TEAM A |
Country: | United States of America |
Ends: | 31/01/2023 20:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 35,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | AU GFL 22-872 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/801-820 AU GFL 22-756 GANUS FAMILY LOFT TEAM B - Rank 807
Fancier: | GANUS FAMILY LOFT TEAM B |
Country: | United States of America |
Ends: | 31/01/2023 20:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 35,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | AU GFL 22-756 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/801-820 KUW C 22-3052 ABDULAZIZ ALKANDARI TEAM B - Rank 811
Fancier: | ABDULAZIZ ALKANDARI TEAM B |
Country: | Kuwait |
Ends: | 31/01/2023 20:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 17,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | KUW C 22-3052 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/801-820 DV 05927-22-1075 ZDENEK PAVLIK TEAM A - Rank 812
Fancier: | ZDENEK PAVLIK TEAM A |
Country: | Czech Republic |
Ends: | 31/01/2023 20:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 4,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | DV 05927-22-1075 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |
LOT 03/801-820 KUW C 22-3126 ABDULAZIZ ALKANDARI TEAM C - Rank 818
Fancier: | ABDULAZIZ ALKANDARI TEAM C |
Country: | Kuwait |
Ends: | 31/01/2023 20:15 |
Start Bid: | 2,000 THB |
Current Bid: | 12,000 THB |
Family Tree: | View Family Tree |
Ring number: | KUW C 22-3126 |
Color: | |
Gender: | |
Show Details |